根据开奖号码(0-9)划分大(7-9)、中(3-6)、小(0-2),实时呈现趋势与冷热。
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 中 | 小 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 8 5 2 | 1 | 1 | 1 | 大 中 小 |
| 2025034 | 7 3 9 | 2 | 1 | 0 | 大 中 大 |
| 2025033 | 1 6 4 | 0 | 2 | 1 | 小 中 中 |
| 2025032 | 9 0 7 | 2 | 0 | 1 | 大 小 大 |
| 2025031 | 2 8 3 | 1 | 1 | 1 | 小 大 中 |
| 2025030 | 5 5 9 | 1 | 2 | 0 | 中 中 大 |
| 2025029 | 0 4 6 | 0 | 2 | 1 | 小 中 中 |
| 2025028 | 3 7 1 | 1 | 1 | 1 | 中 大 小 |
| 2025027 | 6 2 8 | 1 | 1 | 1 | 中 小 大 |
| 2025026 | 9 9 0 | 2 | 0 | 1 | 大 大 小 |
| 2025025 | 4 1 5 | 0 | 2 | 1 | 中 小 中 |
| 2025024 | 7 6 3 | 1 | 2 | 0 | 大 中 中 |
📊 大中小比例分布
📈 遗漏值统计图
近10期出现频率
当前热号:7,9近10期出现频率
稳定出号:4,6近10期出现频率
冷号:0,2 关注回补